Zu unseren Spezialitäten zählen fünf Kurse, in denen wir uns mit Ihnen jeweils nur auf einen besonderen Tanz konzentrieren:
HP = unsere Tanzschule im Hornschuchpark in der Bayreuther Straße 6 A in Forchheim.
FTD = Feel the Dance - unsere Tanzschule am Globus in der Willy-Brandt-Allee 1 in Forchheim. Eingang außen bei den Zäunen zwischen den Drehtüren. |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tango Argentino Aufsteigerkurs | |||||||||
Kurs | Tag | Zeitraum | Uhrzeit | Dauer | Pause | Preis/Person | Ort | Anmeldung | |
TA43 | Montag | 09.12.24 - 03.02.25 | 21:00 - 22:00 | 5 * 60 Min | 16.12.24 - 06.01.25 | 60 € | FTD | Anmelden | |
TA44 | Montag | 10.02.25 - 17.03.25 | 21:00 - 22:00 | 5 * 60 Min | 03.03.25 | 60 € | FTD | Anmelden | |
TA45 | Montag | 24.03.25 - 05.05.25 | 21:00 - 22:00 | 5 * 60 Min | 14.04.25 21.04.25 | 60 € | FTD | Anmelden | |
Neue Termine in Planung. Bei Interesse bitte Mail an info@tanzschule-forchheim.de | |||||||||
Linedance Country Style | |||||||||
Kurs | Tag | Zeitraum | Uhrzeit | Dauer | Pause | Preis/Person | Ort | Anmeldung | |
LD11 | Donnerstag | 20.02.25 - 03.04.25 | 20:00 - 21:30 | 6 * 90 Min | 06.03.25 | 90 € | HP | Anmelden | |
LD12 | Donnerstag | 10.04.25 - 05.06.25 | 20:00 - 21:30 | 6 * 90 Min | 17.04.25 24.04.25 01.05.25 | 90 € | HP | Anmelden | |
LD13 | Donnerstag | 26.06.25 - 31.07.25 | 20:00 - 21:30 | 6 * 90 Min | - | 90 € | HP | Anmelden | |
Neue Termine in Planung. Bei Interesse bitte Mail an info@tanzschule-forchheim.de | |||||||||
Discofox Einsteiger | |||||||||
Kurs | Tag | Zeitraum | Uhrzeit | Dauer | Pause | Preis/Person | Ort | Anmeldung | |
D61 | Mittwoch | 08.01.25 - 05.02.25 | 20:30 - 21:30 | 5 * 60 Min | - | 60 € | HP | Anmelden | |
D21 | Freitag | 10.01.25 - 07.02.25 | 21:00 - 22:00 | 5 * 60 Min | - | 60 € | HP | Anmelden | |
D62 | Mittwoch | 12.02.25 - 26.02.25 | 20:30 - 22:00 | 3 * 90 Min | - | 60 € | HP | Anmelden | |
D22 | Freitag | 14.02.25 - 28.02.25 | 21:00 - 22:30 | 3 * 90 MIn | - | 60 € | HP | Anmelden | |
D63 | Mittwoch | 12.03.25 - 11.04.25 | 20:30 - 21:30 | 5 * 60 min | - | 60 € | HP | Anmelden | |
D23 | Freitag | 14.03.25 - 13.04.25 | 21:00 - 22:00 | 5 * 60 Min | - | 60 € | HP | Anmelden | |
Neue Termine in Planung. Bei Interesse bitte Mail an info@tanzschule-forchheim.de | |||||||||
Discofox Aufsteiger | |||||||||
Kurs | Tag | Zeitraum | Uhrzeit | Dauer | Pause | Preis/Person | Ort | Anmeldung | |
DI31 | Sonntag | 15.12.24 - 02.02.25 | 16:00 - 17:00 | 5 * 60 Min | 22.12.24 29.12.24 05.01.25 | 60 € | FTD | Anmelden | |
Neue Termine in Planung. Bei Interesse bitte Mail an info@tanzschule-forchheim.de | |||||||||
Salsa | |||||||||
Kurs | Tag | Zeitraum | Uhrzeit | Dauer | Pause | Preis/Person | Ort | Anmeldung | |
SAL31 | Sonntag vierzehntägig | 15.12.24 - 02.02.25 | 18.00 - 19.00 | 5 * 60 Min | 22.12.24 29.12.24 05.01.25 | 60 € mit Vorkenntnissen | FTD | Anmelden | |
Neue Termine in Planung. Bei Interesse bitte Mail an info@tanzschule-forchheim.de | |||||||||
West Coast Swing |
|||||||||
Kurs | Tag | Zeitraum |
Uhrzeit |
Dauer | Pause | Preis/Person | Ort | Anmeldung | |
WCS61 | Mittwoch | 08.01.25 - 05.02.25 | 20:30 - 21:30 | 5 * 60 Min | - | 60 € | HP | Anmelden | |
WCS21 | Freitag | 10.01.25 - 07.02.25 | 21:00 - 22:00 | 5 * 60 Min | - | 60 € | HP | Anmelden | |
WCS22 | Freitag | 14.02.25 - 28.02.25 | 21:00 - 22:30 | 3 * 90 Min | - | 60 € | HP | Anmelden | |
WCS63 | Mittwoch | 12.03.25 - 11.04.25 | 20:30 - 21:30 | 5 * 60 Min | - | 60 € | HP | Anmelden | |
WCS23 | Freitag | 14.03.25 - 13.04.25 | 21:00 - 22:00 | 5 * 60 MIn | - | 60 € | HP | Anmelden | |
West Coast Swing Aufsteigerkurs | |||||||||
Kurs | Tag | Zeitraum | Uhrzeit | Dauer | Pause | Preis/Person | Ort | Anmeldung | |
Neue Termine in Planung. Bei Interesse bitte Mail an info@tanzschule-forchheim.de |
|||||||||